Slättegårdsvägen 3, 42750 BILLDAL 57.5609317207571 11.958390078059058
Slättegårdsvägen 3, 42750 BILLDAL 57.5609317207571 11.958390078059058
Edsviksvägen 18, 18233 DANDERYD 59.39996749581433 18.03093117257821
Rörosvägen 30, 84095 FUNÄSDALEN 62.5483697504997 12.537836510598835
Banehagsgatan 1 S, 41451 GÖTEBORG 57.68904072603514 11.90531248448545
Björkholmsvägen 19, 14146 HUDDINGE 59.22913181253435 17.99304024897862
Pirvägen 1, 54630 KARLSBORG 58.533012962572485 14.523578896016073
Pirvägen 1, 54630 KARLSBORG 58.533012962572485 14.523578896016073
Lönnvägen 2C, 54148 SKÖVDE 58.41324204047433 13.83576825482212
Fågelsångsvägen 25, 19144 SOLLENTUNA 59.420991248923485 17.95139809590166
Luntmakargatan 96, 11351 STOCKHOLM 59.34392044184243 18.057343756666207
Norra vägen 42, 85650 SUNDSVALL 62.42701584792817 17.34758189829646
Gårdstigen 10, 12552 ÄLVSJÖ 59.2662217630827 17.975123545609243
Gustavsviksvägen 7, 70230 ÖREBRO 59.261892890732334 15.195529449329824
Örmölla 324, 27456 ABBEKÅS 55.40793357850733 13.605238071039551
Skansgatan 2, 44139 ALINGSÅS 57.93665481613477 12.572838259707213
Sydinge 130, 74791 ALUNDA 60.09596281201473 18.12753857793876
Innehåll markerat med ljusgrön bakgrund är tillagt av personen. | Kartbilder © Lantmäteriet/Metria.