Södra bangårdsgatan 18, 63355 ESKILSTUNA 59.365374574081024 16.52185337027875
Carlandersplatsen 4, 41255 GÖTEBORG 57.69353361633337 11.987693034610054
Gläntevägen 32, 42247 HISINGS BACKA 57.75374171262544 11.961330842107085
Sjövägen 2236, 29476 SÖLVESBORG 56.11848945576514 14.687676784286483
Källparksgatan 12D, 75432 UPPSALA 59.871987841449695 17.673845884692547
Ågårdarna BÖLE 124, 83001 HALLEN 63.20113568837626 13.951508374768911
Nolkärr 11, 54691 KARLSBORG 58.478299145720975 14.417731577442456
Linnégatan 77, 11460 STOCKHOLM 59.335442431233055 18.08940457553371
Hermelinvägen 3, 24652 LÖDDEKÖPINGE 55.80902425617388 12.974428037857676
Torggatan 12, 26433 KLIPPAN 56.136783869552545 13.133129898974827
Ängsgatan 26, 27336 TOMELILLA 55.546050350321586 13.96451229762809
Bergsundsgatan 6, 11737 STOCKHOLM 59.3178634842961 18.028426248948794
Frihetsvägen 19, 13147 NACKA 59.31519672265076 18.20363548414169
Mobil 070-440 36 60Löpargatan 26C, 26145 LANDSKRONA 55.890904544376184 12.820283275615994
Drottninggatan 44B, 37133 KARLSKRONA 56.164106637243044 15.591936869958968
Häggvägen 15, 46595 NOSSEBRO 58.157884070552754 12.829944775883256
Häggvägen 15, 46595 NOSSEBRO 58.157884070552754 12.829944775883256
Torggatan 12, 26433 KLIPPAN 56.136783869552545 13.133129898974827
Högklintsvägen 19, 18377 TÄBY 59.45365828489356 18.104498032406912
Carlandersplatsen 4, 41255 GÖTEBORG 57.69353361633337 11.987693034610054
Innehåll markerat med ljusgrön bakgrund är tillagt av personen. | Kartbilder © Lantmäteriet/Metria.