Magnarps byaväg 140, 26083 VEJBYSTRAND 56.29880226105437 12.80736656719232
Hol BERGET 2, 44193 ALINGSÅS 57.97582096084477 12.651901805763242
Mobil 070-282 50 38Alkalievägen 9B, 44533 BOHUS 57.85191362268618 12.020360880035513
Remmarlöv , 24192 ESLÖV 55.83953930682882 13.239223883810206
Mobil 070-888 78 91Laxviksvägen 14B, 30265 HALMSTAD 56.61972528464355 12.935062297511932
Dalhemsvägen 23, 25465 HELSINGBORG 56.07027485030922 12.733692138384276
Tvillingarnas gränd 5, 36051 HOVMANTORP 56.78616281169773 15.116950797488466
Mobil 070-516 11 36Rosenhillsvägen 12E, 29373 JÄMSHÖG 56.24563557593751 14.529160938515433
Mobil 076-838 32 49Blåklintsvägen 11, 37252 KALLINGE 56.24588779148647 15.278804509638853
Stenbergsgränd 19, 37133 KARLSKRONA 56.16271127784332 15.58749594676725
Trysilvägen 17B, 65350 KARLSTAD 59.43631586954506 13.441117783950505
Östra storgatan 26G, 29131 KRISTIANSTAD 56.030661031618436 14.155638626358545
Björnkärrsgatan 11C, 58436 LINKÖPING 58.41241656196107 15.565137675883884
Växjövägen 12, 34260 MOHEDA 57.00103711910744 14.571720339464642
Albrektsvägen 131A, 60353 NORRKÖPING 58.580434948859285 16.179112303368832
Aspgatan 14, 57139 NÄSSJÖ 57.640914637490305 14.719320032495188
Mobil 076-801 05 90Åkershus 22B, 24537 STAFFANSTORP 55.64601151044043 13.199594393390056
Magnus ladulåsgatan 63, 11827 STOCKHOLM 59.31287770918712 18.067674006808083
Skeppargatan 22, 11452 STOCKHOLM 59.333990948615394 18.083058958097585
Innehåll markerat med ljusgrön bakgrund är tillagt av personen. | Kartbilder © Lantmäteriet/Metria.