Varvsvägen 50, 38052 TIMMERNABBEN 56.96248672105678 16.445737560798765
Höststigen 11, 38052 TIMMERNABBEN 56.95737623036339 16.448523139638112
Varvsvägen 22, 38052 TIMMERNABBEN 56.96629065669839 16.440275470590297
Varvsvägen 34, 38052 TIMMERNABBEN 56.96415256750827 16.442206960009486
Klyvargränd 6, 38052 TIMMERNABBEN 56.96898255362256 16.43267587960224
Mastvägen 6, 38052 TIMMERNABBEN 56.969110529207654 16.4349124377924
Strandavägen 66, 38052 TIMMERNABBEN 56.97263254435157 16.43900690276356
Övre vägen 34, 38052 TIMMERNABBEN 56.961727691737224 16.44489935696028
Ramsåsvägen 51, 38052 TIMMERNABBEN 56.98199473445729 16.412613227588647
Barrstigen 4, 38052 TIMMERNABBEN 56.97908861334284 16.43108744613051
Idrottsvägen 12, 38052 TIMMERNABBEN 56.973686982206715 16.43290447136081
Abborrevägen 20, 38052 TIMMERNABBEN 56.96542995426744 16.437336184417305
Abborrevägen 7, 38052 TIMMERNABBEN 56.96469632006853 16.438573196700528
Nyemålavägen 6, 38052 TIMMERNABBEN 56.977022847235894 16.433848519197838
Fockgränd 2, 38052 TIMMERNABBEN 56.96726847600548 16.434243516579897
Fockgränd 2, 38052 TIMMERNABBEN 56.96726847600548 16.434243516579897
Riksrådsvägen 199, 12839 SKARPNÄCK 59.27444708747172 18.11858463305189
Övre vägen 49, 38052 TIMMERNABBEN 56.960153259320975 16.447224658156895
Karlavägen 82, 11522 STOCKHOLM 59.33710623811742 18.091822421122355
Mobil 070-233 27 96Nabbevägen 5A, 38052 TIMMERNABBEN 56.975064503590296 16.435772447820337
Smittegårdsvägen 10, 38052 TIMMERNABBEN 56.97578234591766 16.427800743392627
Innehåll markerat med ljusgrön bakgrund är tillagt av personen. | Kartbilder © Lantmäteriet/Metria.