Gubbyn 3408, 84196 ERIKSLUND 62.524786840442616 15.884770648439169
Gubbyn 3408, 84196 ERIKSLUND 62.524786840442616 15.884770648439169
Gubbyn 3408, 84196 ERIKSLUND 62.524786840442616 15.884770648439169
Gubbyn 3408, 84196 ERIKSLUND 62.524786840442616 15.884770648439169
Gubbyn 3408, 84196 ERIKSLUND 62.524786840442616 15.884770648439169
Lillberg 3023, 84196 ERIKSLUND 62.52062095778717 15.926505494224921
Gubbyn 397, 84196 ERIKSLUND 62.52845912879504 15.895345740926036
Gubbyn 397, 84196 ERIKSLUND 62.52845912879504 15.895345740926036
Gubbyn 397, 84196 ERIKSLUND 62.52845912879504 15.895345740926036
Gubbyn 3656, 84196 ERIKSLUND 62.524786840442616 15.884770648439169
Gubbyn 3656, 84196 ERIKSLUND 62.524786840442616 15.884770648439169
Ede 311, 84196 ERIKSLUND 62.534676492486014 15.829083507194657
Ede 311, 84196 ERIKSLUND 62.534676492486014 15.829083507194657
Borgsjön , 84196 ERIKSLUND 62.536220850710116 15.85836086594833
Magdbyn 3446, 84196 ERIKSLUND 62.52707277283822 15.871162651263491
Sillre södra 228, 84196 ERIKSLUND 62.510346582894265 15.971514701606973
Södra sillre 3060, 84196 ERIKSLUND 62.51435536365691 15.965363682720973
Gubbyn 3326, 84196 ERIKSLUND 62.524786840442616 15.884770648439169
Julåsen 100, 84196 ERIKSLUND 62.443742527168794 15.827019456041093
Gubbyn 341, 84196 ERIKSLUND 62.52672621775974 15.910177924829155
Gubbyn 341, 84196 ERIKSLUND 62.52672621775974 15.910177924829155
Innehåll markerat med ljusgrön bakgrund är tillagt av personen. | Kartbilder © Lantmäteriet/Metria.